SC METEX COM SA DEJ
P-ta 16 Februarie nr.3, jud.Cluj
CUI RO 207562
BUGETUL ACTIVITATII GENERALE
2011
– mii lei –
INDICATORI | NR | Realizat
2010 |
Prelim. 2011 | TR.I
|
TR.II
|
TR.III
|
TR.IV |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I.VENITURI TOTALE | 1.026 | 1.087 | 258 | 253 | 280 | 296 | |
1.Venituri din exploatare,din care | 1.025 | 1027 | 233 | 241 | 272 | 281 | |
a) venituri din vinzari | 43 | 27 | 6 | 6 | 7 | 8 | |
b) chirii | 928 | 1.000 | 227 | 235 | 265 | 273 | |
c) alte venituri | 55 | 60 | 25 | 12 | 8 | 15 | |
2. Venituri financiare | 1 | ||||||
3. Venituri extraordinare | |||||||
II. CHELTUIELI TOTALE | 1.101 | 1039 | 269 | 254 | 250 | 266 | |
1. Cheltuieli de exploatare- TOTAL, din care: | 1.101 | 976 | 255 | 237 | 236 | 248 | |
a) cheltuieli materiale | 19 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
601 | |||||||
602 | 16 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
603 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
604 | |||||||
b) externe | 85 | 82 | 32 | 18 | 12 | 20 | |
605 | 85 | 82 | 32 | 18 | 12 | 20 | |
c) marfuri | 36 | 23 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
607 | 36 | 23 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
d) de personal + CA | 712 | 710 | 178 | 177 | 177 | 178 | |
641 | 539 | 540 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
645 | 152 | 144 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
e)tichete 642 | 21 | 26 | 7 | 6 | 6 | 7 | |
f)amortizari | 67 | 70 | 18 | 17 | 18 | 17 | |
681 | 67 | 70 | 18 | 17 | 18 | 17 | |
g) alte cheltuieli | 98 | 70 | 17 | 15 | 17 | 21 | |
611 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
612 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
613 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
621 | |||||||
622 | 7 | ||||||
623 | 1 | 1 | |||||
624 | |||||||
625 | 1 | 1 | 1 | ||||
626 | 11 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
627 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
628 | 60 | 40 | 11 | 7 | 10 | 12 | |
h) impozite, taxe 635 | 59 | 59 | 14 | 15 | 15 | 15 | |
i) ch.active cedate, penalitati 658 | 25 | 5 | 2 | 3 | |||
2. CHELTUIELI FINANCIARE | |||||||
666 | |||||||
3. CHELTUIELI EXTRAORDINARE | |||||||
III. PROFIT BRUT/ PIERDERE | -75 | 48 | -11 | -1 | 30 | 30 | |
IV. FOND REZERVA | – | ||||||
V. IMPOZIT PROFIT | 6 | ||||||
VI.PROFIT NET/ PIERDERE | -81 | 48 | -11 | -1 | 30 | 30 |
Director general, Cond. Compartiment financiar contabil,