SC METEX COM SA DEJ
P-ta 16 Februarie nr.3, jud.Cluj
CUI RO 207562
BUGETUL ACTIVITATII GENERALE
2010
– mii lei –
INDICATORI | NR | Realizat
2009 |
Prelim. 2010 | TR.I
|
TR.II
|
TR.III
|
TR.IV |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I.VENITURI TOTALE | 1.358 | 1.290 | 277 | 295 | 335 | 383 | |
1.Venituri din exploatare,din care | 1.357 | 1.290 | 277 | 295 | 335 | 383 | |
a) venituri din vinzari | 186 | 60 | 9 | 15 | 15 | 21 | |
b) chirii | 1.097 | 1.130 | 240 | 260 | 300 | 330 | |
c) alte venituri | 74 | 100 | 28 | 20 | 20 | 32 | |
2. Venituri financiare | |||||||
3. Venituri extraordinare | |||||||
II. CHELTUIELI TOTALE | 1.168 | ||||||
1. Cheltuieli de exploatare- TOTAL, din care: | 1.163 | 1.100 | 294 | 255 | 256 | 295 | |
a) cheltuieli materiale | 18 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
601 | |||||||
602 | 17 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
603 | 1 | ||||||
604 | |||||||
b) externe | 99 | 108 | 38 | 15 | 14 | 41 | |
605 | 99 | 108 | 38 | 15 | 14 | 41 | |
c) marfuri | 182 | 52 | 8 | 13 | 13 | 18 | |
607 | 182 | 52 | 8 | 13 | 13 | 18 | |
d) de personal + CA | 574 | 705 | 179 | 174 | 176 | 176 | |
641 | 425 | 524 | 131 | 131 | 131 | 131 | |
645 | 125 | 156 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
e)tichete 642 | 24 | 25 | 9 | 4 | 6 | 6 | |
f)amortizari | 81 | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
681 | 81 | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
g) alte cheltuieli | 90 | 57 | 20 | 11 | 11 | 15 | |
611 | 7 | ||||||
612 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
613 | 4 | 3 | 3 | ||||
621 | |||||||
622 | 1 | 1 | 1 | ||||
623 | |||||||
624 | |||||||
625 | |||||||
626 | 13 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
627 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
628 | 58 | 40 | 12 | 8 | 8 | 12 | |
h) impozite, taxe 635 | 72 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
i) ch.active cedate, penalitati 658 | 47 | 5 | 3 | 1 | |||
2. CHELTUIELI FINANCIARE | 5 | ||||||
666 | 5 | ||||||
3. CHELTUIELI EXTRAORDINARE | |||||||
III. PROFIT BRUT/ PIERDERE | 190 | 190 | -17 | 40 | 79 | 88 | |
IV. FOND REZERVA | – | ||||||
V. IMPOZIT PROFIT | 37 | 30 | 4 | 12 | 14 | ||
VI.PROFIT NET/ PIERDERE | 153 | 160 | -17 | 36 | 67 | 74 |
Director general, Cond. Compartiment financiar contabil,